En el siguiente listado puedes consultar tu dorsal:
| III CRITERIUM CICLISTA OPEN MOISÉS DUEÑAS | |||||
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | CATEGORIA | |
| 1 | LAUDELINO | CUBINO GONZALEZ | BICICLETAS CUBINO | MASTER 50 | |
| 2 | GONZALO | CUBINO MONTAGUT | CORTIZO | ELITE/SUB23 | |
| 3 | MOISÉS | DUEÑAS NEVADO | C.D.MOISÉS DUEÑAS | ELITE/SUB23 | |
| 4 | JORGE | IGLESIAS GALAN | BIKESHOP TEAM | ELITE/SUB23 | |
| 5 | DANIEL | GARCIA SERRANO | ESCUELA BEJARANA DE CICLISMO | ELITE/SUB23 | |
| 6 | DIEGO | MATEOS PLASENCIA | ELITE/SUB23 | ||
| 7 | IVAN | ARIS | BICICLETAS CUBINO | ELITE/SUB23 | |
| 8 | MANUEL ALBERTO | CALVO GONZALEZ | CON 2 PIÑONES | ELITE/SUB23 | |
| 9 | GUILLERMO | RAMOS | GRUPO CANDELARIENSE DE MONTAÑA | ELITE/SUB23 | |
| 10 | JORGE | MARTIN GARCIA | PAPORROS BTT | ELITE/SUB23 | |
| 11 | ABEL | FRAGUA FALAGAN | BIKESHOP TEAM | ELITE/SUB23 | |
| 12 | RICARDO | REDONDO | SERAL BIKE | ELITE/SUB23 | |
| 13 | DAVID | LOPEZ GOMEZ | C.D.VETONBIKERS | ELITE/SUB23 | |
| 14 | CRISTINA | ZABALA | BAR DE CANTO | ELITE/SUB23 | |
| 15 | IVAN | BERNARDO PÉREZ | SALAMANCA RAIDS ANDA TRAILS | ELITE/SUB23 | |
| 16 | VICTOR | DE LOS DOLORES | SALAMANCA RAIDS ANDA TRAILS | ELITE/SUB23 | |
| 17 | JONI | MARIN | BICIOBIKER | ELITE/SUB23 | |
| 18 | JOSUE | FERNANDEZ | TRAIL-CASA SENEN | ELITE/SUB23 | |
| 19 | PABLO | TIMON DOMINGUEZ | BIKESHOP TEAM | ELITE/SUB23 | |
| 20 | ALVARO | CHAMORRO ARROYO | ARTE TRANSFER | CADETE | |
| 21 | JUAN | GOMEZ NIETO | CLUB ESQUÍ LA COVATILLA | CADETE | |
| 22 | IGNACIO | AMADOR | CADETE | ||
| 23 | JULIAN | GARCIA SANCHEZ | E.C.PEDAL ZAFRA | CADETE | |
| 24 | CESAR | VICENTE | ARTE TRANSFER-LEON | CADETE | |
| 25 | DANIEL | MARTIN MURIEL | ARTE TRANSFER-LEON | CADETE | |
| 26 | ROBERTO | ALONSO SANCHEZ | CAJA RURAL PROMESAL | CADETE | |
| 27 | ALEJANDRO | MARTIN RODRIGUEZ | CAJA RURAL PROMESAL | CADETE?? | |
| 28 | CRISTIAN | MARTIN BERMEJO | CADETE | ||
| 29 | MARIO | SAN JOSE ALONSO | CADETE | ||
| 30 | ISMAEL | PANIAGUA GARCIA | JUNIOR | ||
| 31 | RAFAEL | GILART MARTIN | BÉJAR | MASTER 30 | |
| 32 | NATALIA | HUERTAS POZO | BIKESHOP TEAM | MASTER 30 | |
| 33 | JAVIER | DE PAZ MATAS | BIKESHOP TEAM | MASTER 30 | |
| 34 | VICTOR | TABORCIA GUTIERREZ | ALG FISIO | MASTER 30 | |
| 35 | IGNACIO | IÑIGUEZ DE LA TORRE | TRIATLON SALAMANCA | MASTER 30 | |
| 36 | JAVIER | LAMAGRANDE | LAMAGRANDE | MASTER 30 | |
| 37 | DAVID | CREGO GONZALEZ | ESTEVE | MASTER 30 | |
| 38 | ANGEL | QUEVEDO SAN MAXIMO | TRIATLON CHARRO | MASTER 30 | |
| 39 | JORGE | ESTEVEZ GONZALEZ | MASTER 30 | ||
| 40 | VICTOR | ALEJO GONZALEZ | MASTER 30 | ||
| 41 | JUANJO | RAMOS TAMAMES | Bicimarket Salamanca Store | MASTER 30 | |
| 42 | Cristino | Cayetano Losada | Bicimarket Salamanca Store | MASTER 30 | |
| 43 | JORGE | DUEÑAS NEVADO | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 30 | |
| 44 | RAUL | LOPEZ MANSO | PROMESAL | MASTER 30 | |
| 45 | SEBAS | HERRERO | BÉJAR | MASTER 30 | |
| 46 | CARLOS ALBERTO | MARTIN PEREZ | SANTA MARTA | MASTER 30 | |
| 47 | ISABEL | QUEVEDO SAN MAXIMO | SALAMANCA | MASTER 30 | |
| 48 | RUBEN | GARCIA PASCUAL | MASTER 30 | ||
| 49 | VICTOR MANUEL | DOMINGUEZ MACIAS | CLUB PAPORROS | MASTER 30 | |
| 50 | VICTOR MANUEL | BARRUELO GONZALEZ | CLUB PAPORROS | MASTER 30 | |
| 51 | ROBERTO | SAN GREGORIO GARCIA | MASTER 30 | ||
| 52 | EDIKSON | MARTINEZ FLORES | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 30 | |
| 53 | RUBEN | HERNANDEZ HERNANDEZ | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 30 | |
| 54 | ROBERTO | DE LA FUENTE TELLEZ | JOYERIA MARIO | MASTER 30 | |
| 55 | JAVIER | HERNANDEZ MATEOS | JOYERIA MARIO | MASTER 30 | |
| 56 | JOSE VICENTE | JIMENEZ SANCHEZ | BIKESHOP TEAM | MASTER 30 | |
| 57 | PABLO | CASTELLON BORREGO | HELMANTIBIKE | MASTER 30 | |
| 58 | DAVID | DOMINGUEZ MACIAS | C.D.VETONBIKERS | MASTER 30 | |
| 59 | ANTONIO | CABALLERO ROGADO | BICICLETAS SALINERO | MASTER 30 | |
| 60 | ANTONIO | RAMOS CHAPINAL | BEDELALSA | MASTER 30 | |
| 61 | FE MARIO | SANCHEZ | ABEJARBIKERS | MASTER 30 | |
| 62 | MARIO | GARCIA SANCHEZ | BAR DE ACNTO | MASTER 30 | |
| 63 | AQUILINO | GUARIDO MARTIN | C.MONTEHERMOSO | MASTER 40 | |
| 64 | ANGEL | MARTIN PEREZ | TRIBETEAM | MASTER 40 | |
| 65 | PEDRO LUIS | HERNANDEZ SANCHEZ | MASTER 40 | ||
| 66 | JOSE ANTONIO | DEL ALAMO SANTIGO | BEDELALSA | MASTER 40 | |
| 67 | DOMINGO | JULIAN NIETO | BIKESHOP TEAM | MASTER 40 | |
| 68 | FERNANDO | SANCHEZ MARTIN | TRIBETEAM | MASTER 40 | |
| 69 | JOSE MANUEL | INIESTA VIVAS | CACERES BIKE | MASTER 40 | |
| 70 | JOSE VICENTE | RODRIGUEZ SANCHEZ | BIKESHOP TEAM | MASTER 40 | |
| 71 | JUAN PEDRO | ACOSTA HERNANDEZ | HYD CON 2 PIÑONES | MASTER 40 | |
| 72 | ALFREDO | MORO | HYD CON 2 PIÑONES | MASTER 40 | |
| 73 | JOSE MARIA | LAMAGRANDE LURUEÑA | LAMAGRANDE | MASTER 40 | |
| 74 | JUAN ANTONIO | GARCIA ASUNCION | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 40 | |
| 75 | JUSTO ANTONIO | GONZALEZ VALENCIA | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 40 | |
| 76 | JOSE MANUEL | MARTIN GUERRA | ZAMORA ZX | MASTER 40 | |
| 77 | DAVID | MARTIN GRANDE | CACERES BIKE | MASTER 40 | |
| 78 | FRANCISCO JAVIER | HERNANDEZ FERNANDEZ | LOS SECOS | MASTER 40 | |
| 79 | SALVA | HERNANDEZ HERNANDEZ | PROMESAL | MASTER 40 | |
| 80 | SERGIO | VILLAFRANCA | TRIATLON CHARRO | MASTER 40 | |
| 81 | MOISÉS | GARCIA BARTOLOME | U.C.S.S. REYES | MASTER 40 | |
| 82 | IGNACIO | DIAZ | MARGARITAPOWER | MASTER 40 | |
| 83 | ROBERTO | MARTIN UCERO | MTB-BARCO | MASTER 40 | |
| 84 | MIGUEL | DE PRADO | MASTER 40 | ||
| 85 | JAVIER | FIZ SANCHEZ | Bicimarket Salamanca Store | MASTER 40 | |
| 86 | FERNANDO | IZQUIERDO SANCHEZ | CARNICERIA IZQUIERDO | MASTER 40 | |
| 87 | OSCAR | GONZALEZ PEREZ | BEDELALSA | MASTER 40 | |
| 88 | OSCAR | TORRICO LOBO | NOVOCYCLO TEAM | MASTER 40 | |
| 89 | FERNANDO | REBOLLO SUERO | BIKESHOP TEAM | MASTER 40 | |
| 90 | ESTEBAN | PARRA GRANADO | MASTER 40 | ||
| 91 | ALBERTO | HERNANDO TAPIA | CON2PIÑONES | MASTER 40 | |
| 92 | OLGA | MARTIN | MARGARITAPOWER | MASTER 40 | |
| 93 | MARIA DE LA PAZ | SANCHEZ HERNANDEZ | MASTER 40 | ||
| 94 | FRANCISCO JOSE | DOMINGUEZ MARTIN | HYD PINTURAS-CON2PIÑONES | MASTER 40 | |
| 95 | ANGEL | NIETO SANCHEZ | FANISA | MASTER 40 | |
| 96 | RAUL | CONDE LUQUE | MASTER 40 | ||
| 97 | TININ | LAGARTOS FERNANDEZ | TRIBETEAM | MASTER 40 | |
| 98 | JUAN JOSE | NEVADO BLAZQUEZ | MESÓN PACO | MASTER 50 | |
| 99 | MIGUEL ÁNGEL | SANCHEZ SANZ | BEDELALSA | MASTER 50 | |
| 100 | PEDRO | GOMEZ ANTONA | CLUB ESQUI LA COVATILLA | MASTER 50 | |
| 101 | JOSE ANTONIO | MARTIN VAZQUEZ | MASTER 50 | ||
| 102 | FRANCISCO ANTONIO | GARCIA NAVAS | MASTER 50 | ||
| 103 | FRANCISCO | SAN MAXIMO SANCHEZ | MASTER 50 | ||
| 104 | ALBERTO | VICENTE GARCIA | MASTER 50 | ||
| 105 | MATEO | GONZALEZ SANCHEZ | MASTER 50 | ||
| 106 | JUAN VICENTE | MARTIN ESTEVEZ | C.D.MOISÉS DUEÑAS | MASTER 50 | |
| 107 | LUIS | PINEDO SANCHEZ | MESON PACO | MASTER 60 | |
| 108 | EDELMIRO | ESTEVEZ FERNANDEZ | MASTER-60 | ||
| 109 | JUAN BAUTISTA | SANCHEZ REDONDO | BEDELALSA | MASTER-60 | |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | ||
| 110 | DAVID | MARTIN SANCHEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | PROMESA | |
| 111 | FERNANDO | MARTIN GUILLEN | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | PROMESA | |
| 112 | SAMUEL | MARTIN HERNANDEZ | BARCO DE AVILA | PROMESA | |
| 113 | ALVARO | SÁNCHEZ DÍAZ | TRIBETEAM | PROMESA | |
| 114 | ADRIAN | LOPEZ CREGO | CAJA RURAL PROMESAL | PROMESA | |
| 115 | DANIELLA | RAMOS TAMAMES | CAJA RURAL PROMESAL | PROMESA | |
| 116 | GUILLERMO | ALONSOGALAN | CAJA RURAL PROMESAL | PROMESA | |
| 117 | LUCIA | BAUTISTA LUENGOS | CAJA RURAL PROMESAL | PROMESA | |
| 118 | MATEO | SANCHEZ FERNANDEZ | BÉJAR | PROMESA | |
| 119 | MARIO | SANCHEZ FERNANDEZ | BÉJAR | PROMESA | |
| 120 | ADRIAN | RAMOS ALVAREZ | BÉJAR | PROMESA | |
| 121 | JOSE | HERNANDEZ RAPADO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 122 | LUCAS | GARCIA GATO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 123 | RUBEN | GONZALEZ CARBAJO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 124 | NICOLAS | HERNANDEZ RAPADO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 125 | RODRIGO | HERNANDEZ CAMPANO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 126 | MARCO | BRAGADO GALLEGO | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 127 | HUGO | BRAGADO MORIN | ZAMORA CX | PROMESA | |
| 128 | DANIEL | LAMAGRANDE HOYA | LAMAGRANDE | PRINCIPIANTE | |
| 129 | IKER | BELLOSO MARTIN | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | PRINCIPIANTE | |
| 130 | IVAN | IZQUIERDO RODRIGUEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | PRINCIPIANTE | |
| 131 | CARLOS | MARTIN HERNANDEZ | BARCO DE AVILA | PRINCIPIANTE | |
| 132 | LUCIA | LLAMAS RAMOS | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 133 | SERGIO | MARTIN GAMONALES | CACERES BIKE | PRINCIPIANTE | |
| 134 | DAVID | FLORES MACIAS | CACERES BIKE | PRINCIPIANTE | |
| 135 | HUGO | GARCIA ROMAN | CACERES BIKE | PRINCIPIANTE | |
| 136 | CARLOS | GOMEZ NIETO | CLUB DE ESQUI LA COVATILLA | PRINCIPIANTE | |
| 137 | JORGE | PABLOS LOPEZ | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 138 | PAOLA | PASCUA SANCHEZ | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 139 | RUBEN | PEREZ VELASCO | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 140 | MANUEL | SANZ NIETO | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 141 | JAIRO | CARRERO CASAS | ZAMORA CX | PRINCIPIANTE | |
| 142 | PABLO | POLO ESCRIBANO | CAJA RURAL PROMESAL | PRINCIPIANTE | |
| 143 | JIMENA | HERNANDEZ CAMPANO | ZAMORA CX | PRINCIPIANTE | |
| 144 | IVAN | ESTEVEZ ARGUELLO | PRINCIPIANTE | ||
| 145 | SAMUEL | LAMAGRANDE HOYA | LAMAGRANDE | ALEVIN | |
| 146 | RODRIGO | HERNANDEZ IZQUIERDO | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 147 | HUGO | GARCIA GONZALEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 148 | JUAN | HERMOSA SANCHEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 149 | PABLO | HERMOSA SANCHEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 150 | DANIEL | LOPEZ CREGO | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 151 | LUCAS | ALONSO CONCEJO | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 152 | RAUL | MARTIN GAMONALES | CACERES BIKE | ALEVIN | |
| 153 | BLANCA | CARBAJOSA MARTIN | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 154 | PABLO | LENO RODRIGUEZ | CACERES BIKE | ALEVIN | |
| 155 | ALEJANDRO | RECIO VALDESPINO | ZAMORA CX | ALEVIN | |
| 156 | DIEGO | CHAMORRO ARROYO | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 157 | SAMUEL | ALONSO GALAN | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 158 | HECTOR | VICENTE PEREIRA | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 159 | SERGIO | HERNANDEZ ARNAIZ | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 160 | IKER | MUÑOZ JIMENEZ | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 161 | RICARDO | BONGBO DE LA TORRE GONZALEZ | CAJA RURAL PROMESAL | ALEVIN | |
| 162 | VICTOR | GARCIA TORRES | VALLADOLID | ALEVIN | |
| 163 | NATALIA | OVEJERO LOPEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 164 | DIEGO | MARTIN SANCHEZ | ESCUELA DE CICLISMO BEJARANA | ALEVIN | |
| 165 | DAVID | OSMA LOPEZ | CACERES BIKE | INFANTIL | |
| 166 | HUGO | PEREZ FERNANDEZ | CACERES BIKE | INFANTIL | |
| 167 | JUAN FELIPE | JORDAN POLO | CACERES BIKE | INFANTIL | |
| 168 | JESUS MANUEL | BARBERA GUTIERREZ | UNION CICLISTA PALENCIA | INFANTIL | |
| 169 | DAVID | HERNANDEZ MENDEZ | CAJA RURAL PROMESAL | INFANTIL | |
| 170 | ALEJANDRO | MARTIN CARRION | BÉJAR | INFANTIL | |
| 171 | ALEJANDRO | JUAREZ HERRERO | CAJA RURAL PROMESAL | INFANTIL | |
| 172 | GUILLERMO | JUAREZ HERRERO | CAJA RURAL PROMESAL | INFANTIL | |
| 173 | ALEJANDRO | MARTIN RODRIGUEZ | CAJA RURAL PROMESAL | INFANTIL | |
| 174 | ALEJANDRO | JORDAN POLO | CACERES BIKE | INFANTIL | |
| 175 | NATU | DAVILA GIRON | CACERES BIKE | INFANTIL | |
